Difcor
Sistemični fungicid za krumpir, šećernu repu, koštičavo i jezgričavo voće, vinovu lozu, povrće i ukrasno bilje.
Aktivna tvar: difenokonazol 25 %
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Registracija: UP/I-320-20/06-01/232
Proizvođač: Globachem N.V.
Pakiranje: 1 L
SVOJSTVA
Difcor sadrži difenokonazol koji pripada skupini triazola. Sistemični je fungicid s preventivnim i kurativnim djelovanjem. Vrlo se ravnomjerno raspoređuje po biljnom tkivu i nema tendenciju brzog nakupljanja u vrhovima lišća. Stoga ravnomjerno štiti cijeli volumen biljaka.
UPOTREBA
| Kultura | Bolest | Doza | Broj prskanja u sezoni |
| jabuka | krastavost (Venturia inaequalis), pepelnica (Podosphera leucotricha) |
0,013 % | 4x |
| kruška, dunja | krastavost (Venturia sp) | 0,015 % | 4x |
| krumpir | koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), pjegavosti (Septoria spp.), hrđe, pepelnice |
0,5 L/ha, | 4x |
| rajčica | Alternaria solani, Cladosporium fulvum, Septoria lycopersici, Puccinia spp., Leveillula taurica | 0,5 L/ha | 3x |
| vinova loza | Crna trulež (Guignardia bidwellii) crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila), pepelnica (Uncinula necator) |
0,12 L/ha, | 3x |
| celer, mrkva, cvjetača | koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), pjegavosti (Septoria spp.), hrđe, pepelnice |
0,5 L/ha | 3x |
| krastavac | koncentrična pjegavost (Alternaria spp., pepelnica | 0,5 L/ha | 2x |
| salata | koncentrična pjegavost (Alternaria spp.) | 0,5 L/ha | 2x |
| češnjak | koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), hrđe | 0,5 L/ha | 3x |
| kupus | koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola) | 0,5 L/ha | 3x |
| šećerna repa | pjegavost lista (Cercospora beticola) | 0,3 L/ha | 2x |
| ruža | zvjezdasta plijesan (Marssonina rosae), hrđe, pepelnica | 0,01 % | 3X |
| karanfil | hrđe | 0,03-0,05 % | 4X |
| šljiva | palež cvjeta i mladica (Monilinia spp.) | 0,02 % | 3x |
| marelica | palež cvjeta i mladica (Monilinia spp.), pepelnica (Podosphaera tridactyla) | 0,02 % | 2x |
| breskva | kovrčavost (Taphrina deformans), trulež plodova (Monilinia fructigena) | 0,02-0,03 % | 2x |
STICMAN izuzetno povećava učinkovitost i pouzdanost:
- Kod potrošnje vode do 300 L/ha dodati 0,15 L/ha
- Kod potrošnje vode 300-500 L/ha dodati 0,25 L/ha
- Kod potrošnje vode 500-750 L/ha dodati 0,35 L/ha
- Kod potrošnje vode više od 750 L/ha dodati 0,4-0,5 L/ha